IPv4-Klassennetze
IPv4 wurde in 5 Klassen unterteilt:
| - | Range | Subnet Mask | |
|---|---|---|---|
| Klasse A | - | 1.0.0.0 - 126.255.255.255 | 255.0.0.0 |
| Klasse B | - | 128.0.0.0 - 191.255.0.0 | 255.255.0.0 |
| Klasse C | - | 192.0.0.0 - 223.255.255.0 | 255.255.255.0 |
| Klasse D | - | 224.0.0.0 - 239.255.255.255 | Reserviert für Multicasting |
| Klasse E | - | 240.0.0.0 - 255.255.255.255 | Experimental |
Important
Heutzutage wird meistens Klasse C bei die meisten Router verwendet, die man zuhause hat.
There is not place like home
Zwischen Klasse A und B sind die Adressen 127.0.0.0 nicht gelistet. Sie sind die loop back address